Датчик E3Z с интерфейсом IO-Link обеспечиваетвысокую функциональность и простой доступк данным благодаряподдержке функций IO-Link. К достоинствам датчика относятся компактный корпус, расширенные возможности диагностики, гибкая настройкапараметров и поддержкавсех стандартных режимов обнаружения, благодарячему этот датчик отлично подходит как для типовых, так и для сложных, нестандартных задач.
Тип датчика | Расстояние срабатывания | Выход PNP |
Пересечение луча(излучатель +приемник)*1 | 15 м(инфракрасный луч) | E3Z-T81-IL2 2M |
E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M | ||
E3Z-T86-IL2 | ||
E3Z-T81-IL3 2M | ||
E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M | ||
E3Z-T86-IL3 | ||
Отражение от рефлектора с функцией MSR*2 | 4 м (100 мм) *3 (красный свет) | E3Z-R81-IL2 2M |
E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M | ||
E3Z-R86-IL2 | ||
E3Z-R81-IL3 2M | ||
E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M | ||
E3Z-R86-IL3 | ||
Диффузное отражение | 1 м (инфракрасный луч) | E3Z-D82-IL2 2M |
E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M | ||
E3Z-D87-IL2 | ||
E3Z-D82-IL3 2M | ||
E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M | ||
E3Z-D87-IL3 | ||
90 мм (узкий луч) (красный свет) | E3Z-L81-IL2 2M | |
E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M | ||
E3Z-L86-IL2 | ||
E3Z-L81-IL3 2M | ||
E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M | ||
E3Z-L86-IL3 |